Elementen jaarruimten en terugwentelingsperioden (vanaf 1-1-2001)

Belastingjaar Inkomensgegevens Franchise / maximum premiegrondslag (incl. %) Factor A 
(= pensioenaangroei)
Terugwentelingstermijn
         
2001 2001 2001 2001 12 maanden
2002 2002 2002 2002 12 maanden
2003 2002 of 2003 * 2003 2002 6 maanden
2004 2003 2004
(franchise bevroren op 2003)
2003 3 maanden
2005 2004 2005 2004 3 maanden
2006 2005 2006 2005 3 maanden
2007 2006 2007 2006 3 maanden
2008 2007 2008 2007 3 maanden
2009 2008 2009 2008 3 maanden
2010 2009 2010 2009 3 maanden
2011 2010 2011 2010 --- **
2012 2011 2012 2011 --- **
2013 2012 2013 2012 --- **
2014 2013 2014 2013 --- **
2015 2014 2015 2014 --- **
2016 2015 2016 2015 --- **
2017 2016 2017 2016 --- **
2018 2017 2018 2017 --- **
2019 2018 2019 2018 --- **
2020 2019 2020 2019 --- **
2021 2020 2021 2020 --- **
2022 2021 2022 2021 --- **
 

  * Er mag gekozen worden voor alle gegevens van 2002 of 2003!

** De algemene terugwentelingsmogelijkheid is vanaf 2011 afgeschaft. Van 2012 naar 2011 kan niet meer worden teruggewenteld. De terugwentelingsmogelijkheid voor ondernemers blijft bestaan (artikel 3.130, lid 2, Wet IB 2001, tekst 2022)

Opgesteld door: Erik van Toledo; Fiscale site Levensverzekeringen (FsL)
Internetsite: http://www.fiscaalleven.eu
Datum: 14 augustus 2022